![]() |
Satish Lele satish.lele@gmail.com |
| NB of PIPE | OD of PIPE | Wall Thickness, mm | Weight per meter, Kg | Weight Class | Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10.3 | 1.73 | 0.37 | STD | 40 |
| 2.41 | 0.47 | XS | 80 |
| NB of PIPE | OD of PIPE | Wall Thickness, mm | Weight per meter, Kg | Weight Class | Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 13.7 | 2.24 | 0.63 | STD | 40 |
| 3.02 | 0.8 | XS | 80 |
| NB of PIPE | OD of PIPE | Wall Thickness, mm | Weight per meter, Kg | Weight Class | Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 17.1 | 2.31 | 0.84 | STD | XS |
| 3.2 | 1.1 | XS | 80 |
| NB of PIPE | OD of PIPE | Wall Thickness, mm | Weight per meter, Kg | Weight Class | Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 21.3 | 2.77 | 1.27 | STD | 40 |
| 3.73 | 1.62 | XS | 80 | ||
| 4.78 | 1.95 | ... | 160 | ||
| 7.47 | 2.55 | XXS | ... |
| NB of PIPE | OD of PIPE | Wall Thickness, mm | Weight per meter, Kg | Weight Class | Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 26.7 | 2.87 | 1.69 | STD | 40 |
| 3.91 | 2.2 | XS | 80 | ||
| 5.56 | 2.9 | ... | 160 | ||
| 7.82 | 3.64 | XXS | ... |
| NB of PIPE | OD of PIPE | Wall Thickness, mm | Weight per meter, Kg | Weight Class | Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 33.4 | 3.38 | 2.5 | STD | 40 |
| 4.55 | 3.24 | XS | 80 | ||
| 6.35 | 4.24 | ... | 160 | ||
| 9.09 | 5.45 | XXS | ... |
| NB of PIPE | OD of PIPE | Wall Thickness, mm | Weight per meter, Kg | Weight Class | Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 42.2 | 3.56 | 3.39 | STD | 40 |
| 4.85 | 4.47 | XS | 80 | ||
| 6.35 | 5.61 | ... | 160 | ||
| 9.7 | 7.77 | XXS | ... |
| NB of PIPE | OD of PIPE | Wall Thickness, mm | Weight per meter, Kg | Weight Class | Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 48.3 | 3.68 | 4.05 | STD | 40 |
| 5.08 | 5.41 | XS | 80 | ||
| 7.14 | 7.25 | ... | 160 | ||
| 10.16 | 9.56 | XXS | ... |
| NB of PIPE | OD of PIPE | Wall Thickness, mm | Weight per meter, Kg | Weight Class | Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 60.3 | 3.91 | 5.44 | STD | 40 |
| 5.54 | 7.48 | XS | 80 | ||
| 8.74 | 11.11 | ... | 160 | ||
| 11.07 | 13.44 | XXS | ... |
| NB of PIPE | OD of PIPE | Wall Thickness, mm | Weight per meter, Kg | Weight Class | Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 73.0 | 5.16 | 8.63 | STD | 40 |
| 7.01 | 11.41 | XS | 80 | ||
| 9.52 | 14.9 | ... | 160 | ||
| 14.02 | 20.39 | XXS | ... |
| NB of PIPE | OD of PIPE | Wall Thickness, mm | Weight per meter, Kg | Weight Class | Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 88.9 | 3.18 | 6.72 | ... | ... |
| 3.96 | 8.29 | ... | ... | ||
| 4.78 | 9.92 | ... | ... | ||
| 5.49 | 11.29 | STD | 40 | ||
| 6.35 | 12.93 | ... | ... | ||
| 7.14 | 14.4 | ... | ... | ||
| 7.62 | 15.27 | XS | 80 | ||
| 11.13 | 21.35 | ... | 160 | ||
| 15.24 | 27.68 | XXS | ... |
| NB of PIPE | OD of PIPE | Wall Thickness, mm | Weight per meter, Kg | Weight Class | Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 101.6 | 3.18 | 7.72 | ... | ... |
| 3.96 | 9.53 | ... | ... | ||
| 4.78 | 11.41 | ... | ... | ||
| 5.74 | 13.57 | STD | 40 | ||
| 6.35 | 14.92 | ... | ... | ||
| 7.14 | 16.63 | ... | ... | ||
| 8.08 | 18.63 | XS | 80 |
| NB of PIPE | OD of PIPE | Wall Thickness, mm | Weight per meter, Kg | Weight Class | Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 114.3 | 3.18 | 8.71 | ... | ... |
| 3.96 | 10.78 | ... | ... | ||
| 4.78 | 12.91 | ... | ... | ||
| 5.56 | 14.91 | ... | ... | ||
| 6.02 | 16.07 | STD | 40 | ||
| 6.35 | 16.9 | ... | ... | ||
| 7.14 | 18.87 | ... | ... | ||
| 7.92 | 20.78 | ... | ... | ||
| 8.56 | 22.32 | XS | 80 | ||
| 11.13 | 28.32 | ... | 120 | ||
| 13.49 | 33.54 | ... | 160 | ||
| 17.12 | 41.03 | XXS | ... |
| NB of PIPE | OD of PIPE | Wall Thickness, mm | Weight per meter, Kg | Weight Class | Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 141.3 | 3.96 | 13.41 | ... | ... |
| 4.78 | 16.09 | ... | ... | ||
| 5.56 | 18.61 | ... | ... | ||
| 6.55 | 21.77 | STD | 40 | ||
| 7.14 | 23.62 | ... | ... | ||
| 7.92 | 26.05 | ... | ... | ||
| 8.74 | 28.57 | ... | ... | ||
| 9.52 | 30.94 | XS | 80 | ||
| 12.7 | 40.28 | ... | 120 | ||
| 15.88 | 49.11 | ... | 160 | ||
| 19.05 | 57.43 | XXS | ... |
| NB of PIPE | OD of PIPE | Wall Thickness, mm | Weight per meter, Kg | Weight Class | Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 168.3 | 4.78 | 19.27 | ... | ... |
| 5.56 | 22.31 | ... | ... | ||
| 6.35 | 25.36 | ... | ... | ||
| 7.11 | 28.26 | STD | 40 | ||
| 7.92 | 31.32 | ... | ... | ||
| 8.74 | 34.39 | ... | ... | ||
| 9.52 | 37.28 | ... | ... | ||
| 10.97 | 42.56 | XS | 80 | ||
| 14.27 | 54.2 | ... | 120 | ||
| 18.26 | 67.56 | ... | 160 | ||
| 21.95 | 79.22 | XXS | ... |
| NB of PIPE | OD of PIPE | Wall Thickness, mm | Weight per meter, Kg | Weight Class | Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 219.1 | 4.78 | 25.26 | ... | ... |
| 5.16 | 27.22 | ... | ... | ||
| 5.56 | 29.28 | ... | ... | ||
| 6.35 | 33.31 | ... | 20 | ||
| 7.04 | 36.31 | ... | 30 | ||
| 7.92 | 41.24 | ... | ... | ||
| 8.18 | 42.55 | STD | 40 | ||
| 8.74 | 45.34 | ... | ... | ||
| 9.52 | 49.2 | ... | ... | ||
| 10.31 | 53.08 | ... | 60 | ||
| 11.13 | 57.08 | ... | ... | ||
| 12.7 | 64.64 | XS | 80 | ||
| 15.09 | 75.92 | ... | 100 | ||
| 18.26 | 90.44 | ... | 120 | ||
| 20.62 | 100.92 | ... | 140 | ||
| 22.22 | 107.88 | XXS | ... | ||
| 23.01 | 111.27 | ... | 160 |
| NB of PIPE | OD of PIPE | Wall Thickness, mm | Weight per meter, Kg | Weight Class | Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 273.0 | 4.78 | 31.62 | ... | ... |
| 5.16 | 34.08 | ... | ... | ||
| 5.56 | 36.67 | ... | ... | ||
| 6.35 | 41.75 | ... | 20 | ||
| 7.09 | 46.49 | ... | ... | ||
| 7.8 | 51.01 | ... | 30 | ||
| 8.74 | 56.96 | ... | ... | ||
| 9.27 | 60.29 | STD | 40 | ||
| 11.13 | 71.87 | ... | ... | ||
| 12.7 | 81.52 | XS | 60 | ||
| 15.09 | 95.97 | ... | 80 | ||
| 18.26 | 114.7 | ... | 100 | ||
| 21.44 | 133 | ... | 120 | ||
| 25.4 | 155.09 | XXS | 140 | ||
| 28.57 | 172.21 | ... | 160 |
| NB of PIPE | OD of PIPE | Wall Thickness, mm | Weight per meter, Kg | Weight Class | Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 323.8 | 5.16 | 40.55 | ... | ... |
| 5.56 | 43.63 | ... | ... | ||
| 6.35 | 49.71 | ... | 20 | ||
| 7.14 | 55.75 | ... | ... | ||
| 7.92 | 61.69 | ... | ... | ||
| 8.38 | 65.18 | ... | 30 | ||
| 8.74 | 67.9 | ... | ... | ||
| 9.52 | 73.78 | STD | ... | ||
| 10.31 | 79.7 | ... | 40 | ||
| 11.13 | 85.82 | ... | ... | ||
| 12.7 | 97.43 | XS | ... | ||
| 14.27 | 108.92 | ... | 60 | ||
| 17.48 | 132.04 | ... | 80 | ||
| 21.44 | 159.86 | ... | 100 | ||
| 25.4 | 186.91 | XXS | 120 | ||
| 28.57 | 208 | ... | 140 | ||
| 33.32 | 238.68 | ... | 160 |
| NB of PIPE | OD of PIPE | Wall Thickness, mm | Weight per meter, Kg | Weight Class | Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 355.6 | 5.33 | 46.04 | ... | ... |
| 5.56 | 47.99 | ... | ... | ||
| 6.35 | 54.69 | ... | 10 | ||
| 7.14 | 61.35 | ... | ... | ||
| 7.92 | 67.9 | ... | 20 | ||
| 8.74 | 74.76 | ... | ... | ||
| 9.52 | 81.25 | STD | 30 | ||
| 11.13 | 94.55 | ... | 40 | ||
| 11.91 | 100.94 | ... | ... | ||
| 12.7 | 107.39 | XS | ... | ||
| 15.09 | 126.71 | ... | 60 | ||
| 19.05 | 158.1 | ... | 80 | ||
| 23.83 | 194.96 | ... | 100 | ||
| 27.79 | 224.65 | ... | 120 | ||
| 31.75 | 253.56 | ... | 140 | ||
| 35.71 | 281.7 | ... | 160 | ||
| 50.8 | 381.83 | ... | ... | ||
| 53.97 | 401.44 | ... | ... | ||
| 55.88 | 413.01 | ... | ... | ||
| 63.5 | 457.4 | ... | ... |
| NB of PIPE | OD of PIPE | Wall Thickness, mm | Weight per meter, Kg | Weight Class | Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 406.4 | 5.56 | 54.96 | ... | ... |
| 6.35 | 62.64 | ... | 10 | ||
| 7.14 | 70.3 | ... | ... | ||
| 7.92 | 77.83 | ... | 20 | ||
| 8.74 | 85.71 | ... | ... | ||
| 9.52 | 93.17 | STD | 30 | ||
| 11.13 | 108.49 | ... | ... | ||
| 11.91 | 115.86 | ... | ... | ||
| 12.7 | 123.3 | XS | 40 | ||
| 16.66 | 160.12 | ... | 60 | ||
| 21.44 | 203.53 | ... | 80 | ||
| 26.19 | 245.56 | ... | 100 | ||
| 30.96 | 286.64 | ... | 120 | ||
| 36.53 | 333.19 | ... | 140 | ||
| 40.49 | 365.35 | ... | 160 |
| NB of PIPE | OD of PIPE | Wall Thickness, mm | Weight per meter, Kg | Weight Class | Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 457.2 | 6.35 | 70.60 | ... | 10 |
| 7.14 | 79.24 | ... | ... | ||
| 7.92 | 87.75 | ... | 20 | ||
| 8.74 | 96.66 | ... | ... | ||
| 9.52 | 105.1 | STD | ... | ||
| 10.31 | 113.62 | ... | ... | ||
| 11.13 | 122.43 | ... | 30 | ||
| 11.91 | 130.78 | ... | ... | ||
| 12.7 | 139.2 | XS | ... | ||
| 14.27 | 155.87 | ... | 40 | ||
| 19.05 | 205.83 | ... | 60 | ||
| 23.83 | 254.67 | ... | 80 | ||
| 29.36 | 309.76 | ... | 100 | ||
| 34.92 | 363.64 | ... | 120 | ||
| 39.67 | 408.45 | ... | 140 | ||
| 45.24 | 459.59 | ... | 160 |
| NB of PIPE | OD of PIPE | Wall Thickness, mm | Weight per meter, Kg | Weight Class | Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 508.0 | 6.35 | 78.55 | ... | 10 |
| 7.14 | 88.19 | ... | ... | ||
| 7.92 | 97.67 | ... | ... | ||
| 8.74 | 107.6 | ... | ... | ||
| 9.52 | 117.02 | STD | 20 | ||
| 10.31 | 126.53 | ... | ... | ||
| 11.13 | 136.37 | ... | ... | ||
| 11.91 | 145.7 | ... | ... | ||
| 12.7 | 155.12 | XS | 30 | ||
| 15.09 | 183.42 | ... | 40 | ||
| 20.62 | 247.83 | ... | 60 | ||
| 26.19 | 311.17 | ... | 80 | ||
| 32.54 | 381.53 | ... | 100 | ||
| 38.1 | 441.49 | ... | 120 | ||
| 44.45 | 508.11 | ... | 140 | ||
| 50.01 | 564.81 | ... | 160 |
| NB of PIPE | OD of PIPE | Wall Thickness, mm | Weight per meter, Kg | Weight Class | Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 609.6 | 6.35 | 94.46 | ... | 10 |
| 7.14 | 106.08 | ... | ... | ||
| 7.92 | 117.51 | ... | ... | ||
| 8.74 | 129.5 | ... | ... | ||
| 9.52 | 140.8 | STD | 20 | ||
| 10.31 | 152.37 | ... | ... | ||
| 11.13 | 164.26 | ... | ... | ||
| 11.91 | 175.54 | ... | .... | ||
| 12.7 | 186.94 | XS | ... | ||
| 14.27 | 209.5 | ... | 30 | ||
| 17.48 | 255.24 | ... | 40 | ||
| 23.83 | 344.23 | ... | ... | ||
| 24.61 | 355.02 | ... | 60 | ||
| 30.96 | 441.78 | ... | 80 | ||
| 38.89 | 547.33 | ... | 100 | ||
| 46.02 | 639.58 | ... | 120 | ||
| 52.37 | 719.63 | ... | 140 | ||
| 59.54 | 807.63 | ... | 160 |
![]() |
![]() |